| Quality Hotel Atlantic Turin Airport |
| Chain: | Quality Inns And Suites |
| Address: | Via Lanzo, 163, 10071 |
| Rooms: | 108 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 5.3 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|
| Pacific Hotel Airport |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Viale Martiri Della Liberta 76, 10071 |
| Rooms: | 58 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 5.4 km (3.4 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|
| Novotel Torino Corso Giulio Cesare |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Corso Giulio Cesare 338/34, 10154 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$91 a night |
|
| Mercure Torino Royal |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Corso Regina Margherita 249, 10144 |
| Rooms: | 75 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 12.9 km (8.0 miles) |
| Price: | from US$68 a night |
|
| Best Western Hotel City |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Filippo Juvarra 25, 10122 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 14.1 km (8.8 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Hotel Diplomatic |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Via Cernaia 42, 10122 |
| Rooms: | 126 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 14.3 km (8.9 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Nh Santo Stefano |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Via Porta Palatina, 19, 10122 |
| Rooms: | 125 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 14.4 km (8.9 miles) |
| Price: | from US$150 a night |
|
| Nh Ambasciatori |
| Chain: | Jolly Hotels |
| Address: | Corso Vittorio Emanuele Ii 104, 10121 |
| Rooms: | 199 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 14.8 km (9.2 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Blu Hotel |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | Via Torino 154-156, 10093 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 14.9 km (9.3 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Principi Di Piemonte |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Via Gobetti 15, 10123 |
| Rooms: | 99 |
| Floors: | 12 |
| Distance: | 15.3 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$178 a night |
|
| Conte Biancamano |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | Corso Vittorio Emanuele Ii 73, 10121 |
| Rooms: | 24 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 15.3 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$176 a night |
|
| Hotel Victoria |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via N Costa 4, 10123 |
| Rooms: | 106 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 15.3 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Grand Hotel Sitea |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Carlo Alberto 35, 10123 |
| Rooms: | 120 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 15.4 km (9.5 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Hotel San Paolo |
| Address: | Via Spalato 7, 10141 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Atahotel Concord |
| Chain: | Atahotels |
| Address: | Via Lagrange 47, 10123 |
| Rooms: | 139 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$118 a night |
|
| Bw Hotel Gran Mogol |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Guarini 2, 10128 |
| Rooms: | 45 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|
| Nh Ligure |
| Chain: | Jolly Hotels |
| Address: | Piazza Carlo Felice, 85, 10121 |
| Rooms: | 169 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 15.5 km (9.6 miles) |
| Price: | from US$95 a night |
|
| Best Western Hotel Luxor |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Corso Stati Uniti 7, 10128 |
| Rooms: | 78 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 15.6 km (9.7 miles) |
| Price: | from US$79 a night |
|
| Bw Hotel Genio |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Corso Vittorio Emanuele Ii 47, I10125 |
| Rooms: | 128 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 15.6 km (9.7 miles) |
| Price: | from US$87 a night |
|
| Best Western Hotel Genova |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Sacchi 14B, 10128 |
| Rooms: | 78 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 15.7 km (9.7 miles) |
| Price: | from US$166 a night |
|
| Mercure Torino Crystal Palace |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Via Nizza, 11, 10125 |
| Rooms: | 67 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 15.8 km (9.8 miles) |
| Price: | from US$72 a night |
|
| Best Western Hotel Piemontese |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Claudio Luigi Berthollet 21, 10125 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.0 km (9.9 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Executive Hotel Gt Group |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Nizza 28, 10125 |
| Rooms: | 75 |
| Floors: | 10 |
| Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
| Price: | from US$91 a night |
|
| Bw Hotel Crimea |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Mentana 3, 10133 |
| Rooms: | 48 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 16.5 km (10.2 miles) |
| Price: | from US$81 a night |
|
| Villa Gualino |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Viale Settimio Severo 63, 10133 |
| Rooms: | 62 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 17.3 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$133 a night |
|
| Campanile Turin Rivoli |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Corso Allamano 153, 10098 |
| Rooms: | 113 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 17.4 km (10.8 miles) |
| Price: | from US$76 a night |
|
| Giotto Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Via Giotto 27, 10126 |
| Rooms: | 50 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 17.5 km (10.9 miles) |
| Price: | from US$129 a night |
|
| Hotel Continental |
| Address: | Via Genova 2, 10126 |
| Rooms: | 59 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 17.8 km (11.1 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Hotel Motel Prestige |
| Address: | Strada Del Portone 102, 10095 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.8 km (11.1 miles) |
| Price: | from US$124 a night |
|
| Idea Hotel Torino Mirafiori |
| Address: | Via Paolo Gaidano 113 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 17.8 km (11.1 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|
| Idea Hotel Torino Mirafiori |
| Chain: | XN Global Res |
| Address: | Via Paolo Gaidiano 113, 10137 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 17.8 km (11.1 miles) |
|
| Rivoli Hotel |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Corso Primo Levi 150, 10090 |
| Rooms: | 283 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 18.3 km (11.3 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Hotel Relais La Tour |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Strada Del Portone 265, 10137 |
| Rooms: | 10 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 18.7 km (11.6 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Relais La Tour |
| Address: | Strada Del Portone 265, 10137 |
| Rooms: | 10 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 18.9 km (11.7 miles) |
| Price: | from US$107 a night |
|
| Hotel Interporto |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Vi Strada Interporto Sud Rivalta, 10040 |
| Rooms: | 112 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 19.3 km (12.0 miles) |
| Price: | from US$56 a night |
|
| Euromotel |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | Via Primo Maggio 57, 10042 |
| Rooms: | 120 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 22.3 km (13.8 miles) |
| Price: | from US$124 a night |
|
| Hotel Chalet Del Lago La Magnolia |
| Address: | Via Monginevro, 26, 10051 |
| Rooms: | 23 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 25.9 km (16.1 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| Campanile Torino Moncalieri |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Via Guido Rossa, 11, 10024 |
| Rooms: | 100 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 26.0 km (16.2 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Hotel Panorama Srl |
| Address: | Via Alessandro Volta 2, 10020 |
| Rooms: | 73 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 27.0 km (16.8 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Hotel Sirio |
| Chain: | Hotels and Preference |
| Address: | Via Lago Sirio 85, 10015 |
| Rooms: | 46 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 36.1 km (22.4 miles) |
| Price: | from US$130 a night |
|